Компания «ВСТ» предлагает аренду кранов в Красноярске по выгодным ценам. Технопарк предприятия включает в себя башенные и автокраны грузоподъемность от 5 до 500 тонн.
Эксплуатационная масса: | 65 тонн |
Полезная мощность двигателя: | 130 кВт |
Длина стрелы: | высота-50м, вылет-60 м |
Длина гуська (удлинителя): | 0 |
Грузоподъемность стрелы: | 10 тонн |
Тип проходимости автокрана: | рельсовый |
Минимальное время аренды: | 6 месяцев |
Стоимость аренды: | 1450 руб/час |
Форма оплаты: | наличный, б/наличный расчет с НДС |
Эксплуатационная масса: | 50 тонн |
Полезная мощность двигателя: | 116 кВт |
Длина стрелы: | высота-54м, вылет-30 м |
Длина гуська (удлинителя): | 0 |
Грузоподъемность стрелы: | 8 тонн |
Тип проходимости автокрана: | рельсовый |
Минимальное время аренды: | 6 месяцев |
Стоимость аренды: | 800 руб/час |
Форма оплаты: | наличный, б/наличный расчет с НДС |
Эксплуатационная масса: | 38 тонн |
Полезная мощность двигателя: | 230 л.с. |
Длина стрелы: | 33 м |
Длина гуська (удлинителя): | 10 м |
Грузоподъемность стрелы: | 25 тонн |
Тип проходимости автокрана: | гусеничный |
Минимальное время аренды: | 14 дней |
Стоимость аренды: | 1700 руб/час |
Форма оплаты: | наличный, б/наличный расчет с НДС |
Эксплуатационная масса: | 96 тонн (транспортный) |
Полезная мощность двигателя: | 680 л.с. |
Длина стрелы: | 84 м |
Длина гуська (удлинителя): | 50 м |
Грузоподъемность стрелы: | 500 тонн |
Тип проходимости автокрана: | колесный |
Минимальное время аренды: | по договоренности |
Стоимость аренды: | договорная |
Форма оплаты: | наличный, б/наличный расчет с НДС |
Эксплуатационная масса: | 60 тонн (транспортный) |
Полезная мощность двигателя: | 503 л.с. |
Длина стрелы: | 72 м |
Длина гуська (удлинителя): | 40 м |
Грузоподъемность стрелы: | 200 тонн |
Тип проходимости автокрана: | колесный |
Минимальное время аренды: | 14 дней |
Стоимость аренды: | 25000 руб |
Форма оплаты: | наличный, б/наличный расчет с НДС |
Эксплуатационная масса: | 46 тонн |
Полезная мощность двигателя: | 366 л.с. |
Длина стрелы: | 45 м |
Длина гуська (удлинителя): | 16 м |
Грузоподъемность стрелы: | 75 тонн |
Тип проходимости автокрана: | колесный |
Минимальное время аренды: | 8 часов |
Стоимость аренды: | 8500 руб/ час |
Форма оплаты: | наличный, б/наличный расчет с НДС |
Эксплуатационная масса: | 42 тонны |
Полезная мощность двигателя: | 333 л.с. |
Длина стрелы: | 43 м |
Длина гуська (удлинителя): | 16 м |
Грузоподъемность стрелы: | 50 тонн |
Тип проходимости автокрана: | колесный |
Минимальное время аренды: | 6 часов |
Стоимость аренды: | 6000 руб/ час |
Форма оплаты: | наличный, б/наличный расчет с НДС |
Эксплуатационная масса: | 3 тонны |
Полезная мощность двигателя: | 180 л.с. |
Длина стрелы: | 20 м |
Грузоподъемность стрелы: | 5 тонн |
Тип проходимости автокрана: | колесный |
Минимальное время аренды: | 3 часа |
Стоимость аренды: | 1650 руб/ час |
Форма оплаты: | наличный, б/наличный расчет с НДС |
Перед заключением договора аренды крана необходимо определиться с несколькими важными техническими параметрами:
Наша компания предлагает арендовать автокраны любого типа (башенные, гусеничные и колесные) с грузоподъемностью стрелы до 500 тонн. В наличии спецтехника марок Liebherr, КБ, Sennebogen, Sany, Man, Nissan и других. Минимальное время аренды - от 3 часов для автокранов и на срок от полугода для башенных кранов. Возможна транспортировка техники в любые города Красноярского края.
Узнать все подробности по именующейся в наличии спецтехнике, а также стоимости услуг автокрана в Красноярске вы можете по телефону 8 (391) 271-40-81 или через систему "Онлайн консультант" на сайте.
Получить продробную информацию по аренде и услугам крана в Красноярске вы можете по телефону 8(391) 271-40-81 или через систему "Онлайн консультант" на нашем сайте.